Vollständige Übersicht aller 120+ Filterkriterien, organisiert in 7 Modul-Gruppen. Kombiniere Filter für präzises Targeting.
Filter für E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Kontaktqualität.
Filtere nach E-Mail-Typen, Domains und Erreichbarkeit.
| Filter | Mögliche Werte | Beispiel |
|---|---|---|
| has_email | true / false | Nur Firmen mit E-Mail |
| email_type | info@, kontakt@, personal | Nur persönliche E-Mails |
| email_domain | firmen-domain, gmail, web.de | Nur professionelle E-Mails |
| department_emails | vertrieb@, bewerbung@, support@ | Firmen mit Vertriebs-E-Mail |
| email_count | 1-10+ | Firmen mit mehreren Kontakten |
| obfuscation | keine, [at], Bild | E-Mail-Schutz-Level |
Filtere nach Telefonnummern, Typen und Formaten.
| Filter | Mögliche Werte | Beispiel |
|---|---|---|
| has_phone | true / false | Nur Firmen mit Telefon |
| phone_type | Festnetz, Mobil, Hotline, Fax | Nur mit Festnetz |
| phone_prefix | 0800, 0180, regional | Kostenlose Hotlines |
| phone_count | 1-5+ | Multiple Kontaktnummern |
| international_format | +49... | Korrekt formatiert |
Bewertung der Erreichbarkeit und Antwortwahrscheinlichkeit.
| Filter | Mögliche Werte | Beispiel |
|---|---|---|
| contact_score | 0-100 | Score > 70 |
| completeness | niedrig / mittel / hoch | Vollständige Kontaktdaten |
| reachability | niedrig / mittel / hoch | Gut erreichbar |
| response_likelihood | niedrig / mittel / hoch | Hohe Antwortwahrscheinlichkeit |
Filter für Branche, Marktausrichtung und Unternehmensgröße.
Filtere nach Branchen, WZ2008-Codes und Industriegruppen.
| Filter | Mögliche Werte | Beispiel |
|---|---|---|
| primary_industry | 700+ deutsche Branchen | "Maschinenbau" |
| industry_code | WZ2008 Codes | "28.1" (Maschinenbau) |
| industry_group | Produktion, Handel, IT, Dienstleistung | Alle IT-Firmen |
| industry_confidence | 0.0 - 1.0 | Sichere Klassifizierung > 0.8 |
| secondary_industries | Liste | Firmen mit Mehrfach-Branchen |
Filtere nach Zielmarkt, Segmenten und geografischem Fokus.
| Filter | Mögliche Werte | Beispiel |
|---|---|---|
| market_type | B2B, B2C, B2B2C, B2G | Nur B2B |
| target_segments | KMU, Enterprise, Consumer | Enterprise-Fokus |
| geographic_focus | lokal, regional, national, international | Internationale Firmen |
| languages | DE, EN, FR, etc. | Mehrsprachige Websites |
| export_indicators | true / false | Exportorientiert |
Filtere nach Mitarbeiterzahl und Umsatz.
| Filter | Mögliche Werte | Beispiel |
|---|---|---|
| employee_count | Exakte Zahl | 50-500 Mitarbeiter |
| employee_range | 1-10, 11-50, 51-200, 201-500, 500+ | Mittelstand |
| revenue_estimate | EUR Betrag | > 10 Mio € |
| revenue_range | Kategorien | Großunternehmen |
| growth_indicators | wachsend, stabil, schrumpfend | Wachsende Firmen |
Filter für Rechtsform, Standort und Konzernstruktur.
Filtere nach Rechtsform, Handelsregister und Gründungsjahr.
| Filter | Mögliche Werte | Beispiel |
|---|---|---|
| legal_form | GmbH, AG, KG, OHG, UG, e.K., etc. | Nur GmbHs |
| company_name | String | Namenssuche |
| registration | HRB/HRA + Nummer | Mit Handelsregister |
| vat_id | DE + 9 Ziffern | Mit USt-ID |
| register_court | Amtsgericht | Region nach Registergericht |
| founded_year | Jahr | Gegründet nach 2015 |
| managing_directors | Namen / Anzahl | Anzahl Geschäftsführer |
Filtere nach Stadt, PLZ, Bundesland und Land.
| Filter | Mögliche Werte | Beispiel |
|---|---|---|
| city | Stadtname | München, Berlin, Hamburg |
| postal_code | PLZ / PLZ-Bereich | 80000-81999 (München) |
| state | Bundesland | Bayern, NRW |
| street | String | Adresse vorhanden |
| country | DE, AT, CH | DACH-Region |
| has_coordinates | true / false | Geocodiert |
Filtere nach Eigentümerstruktur und Konzernzugehörigkeit.
| Filter | Mögliche Werte | Beispiel |
|---|---|---|
| parent_company | String | Tochter von X |
| has_subsidiaries | true / false | Konzernmutter |
| group_name | String | Zur Gruppe Y gehörend |
| ownership_type | familiengeführt, PE-owned, börsennotiert | Familienunternehmen |
| is_headquarters | true / false | Nur Hauptsitze |
Filter für Produkte, Services, Keywords und Fit-Score.
Filtere nach angebotenen Produkten und Dienstleistungen.
| Filter | Mögliche Werte | Beispiel |
|---|---|---|
| main_offerings | Liste | Bietet "CNC-Fertigung" |
| product_categories | Liste | Produkt-Kategorie X |
| service_categories | Liste | Dienstleistung Y |
| specializations | Liste | Spezialisiert auf Z |
| unique_selling_points | Liste | Hat USPs definiert |
Filtere nach Keywords und technischen Begriffen.
| Filter | Mögliche Werte | Beispiel |
|---|---|---|
| primary_keywords | Liste | Haupt-Keywords enthalten X |
| technical_terms | Liste | Technische Begriffe |
| brand_terms | Liste | Marken genannt |
| seo_keywords | Liste | SEO-optimiert für X |
Matching mit deinem idealen Kundenprofil.
| Filter | Mögliche Werte | Beispiel |
|---|---|---|
| fit_score | 0-100 | Fit > 80 für mein Angebot |
| fit_category | ideal, gut, mittel, schlecht | Ideale Kunden |
| matching_criteria | Liste | Erfüllt Kriterium A, B, C |
| missing_criteria | Liste | Fehlt nur noch X |
Filter für Hiring, Intent, Vertrieb und Vertrauenssignale.
Filtere nach Stellenangeboten und Wachstumssignalen.
| Filter | Mögliche Werte | Beispiel |
|---|---|---|
| is_hiring | true / false | Stellt gerade ein |
| job_count | Zahl | > 10 offene Stellen |
| job_categories | IT, Vertrieb, Produktion, etc. | Sucht IT-Personal |
| seniority_levels | Junior, Senior, Lead, C-Level | Sucht Führungskräfte |
| growth_score | 0-100 | Stark wachsend > 70 |
| hiring_urgency | niedrig / mittel / hoch | Dringend suchend |
| departments_hiring | Liste | Engineering wächst |
Erkenne Expansion, Investitionen und Modernisierungsvorhaben.
| Filter | Mögliche Werte | Beispiel |
|---|---|---|
| expansion_signals | Liste | Plant Expansion |
| investment_signals | Liste | Investiert gerade |
| technology_signals | Liste | Tech-Modernisierung |
| pain_points | Liste | Hat Problem X |
| buying_stage | awareness, consideration, decision | Kaufbereit |
Filtere nach Vertriebskanälen und Marketing-Aktivität.
| Filter | Mögliche Werte | Beispiel |
|---|---|---|
| has_online_shop | true / false | Mit Webshop |
| pricing_visible | true / false | Preise öffentlich |
| demo_available | true / false | Bietet Demos |
| free_trial | true / false | Kostenlose Testversion |
| sales_channels | direkt, Händler, online | Direktvertrieb |
| lead_magnets | Whitepaper, Webinar, etc. | Marketing-aktiv |
Filtere nach Zertifizierungen, Awards und Referenzen.
| Filter | Mögliche Werte | Beispiel |
|---|---|---|
| certifications | ISO 9001, ISO 14001, etc. | ISO-zertifiziert |
| awards | Liste | Preisgekrönt |
| memberships | IHK, Verbände, etc. | Verbandsmitglied |
| customer_logos | Anzahl | Zeigt Referenzkunden |
| testimonials | Anzahl | Hat Kundenstimmen |
| case_studies | Anzahl | Dokumentierte Erfolge |
| trust_score | 0-100 | Vertrauenswürdig > 60 |
Filter für Tech-Stack, Content, Qualität und Website-Typ.
Filtere nach verwendeten Technologien und Tools.
| Filter | Mögliche Werte | Beispiel |
|---|---|---|
| cms | WordPress, Typo3, Shopify, etc. | WordPress-Nutzer |
| ecommerce | Shopware, Magento, WooCommerce | Mit E-Commerce |
| frameworks | React, Vue, Angular | Moderne Frontend-Tech |
| analytics | GA4, Matomo, etc. | Nutzt Analytics |
| marketing_tools | HubSpot, Mailchimp, etc. | Marketing-Automation |
| chat_tools | Intercom, Zendesk, etc. | Mit Live-Chat |
| tech_score | 0-100 | Technisch modern > 60 |
Filtere nach Content-Aktivität und Social-Media-Präsenz.
| Filter | Mögliche Werte | Beispiel |
|---|---|---|
| has_blog | true / false | Mit Blog |
| has_news | true / false | Mit News-Bereich |
| last_update | Datum | Aktiv in letzten 30 Tagen |
| update_frequency | täglich, wöchentlich, monatlich | Regelmäßig aktiv |
| content_quality | 0-100 | Hochwertiger Content |
| social_links | LinkedIn, Xing, etc. | Social Media aktiv |
Bewertung von Design, SEO und Professionalität.
| Filter | Mögliche Werte | Beispiel |
|---|---|---|
| overall_score | 0-100 | Website-Qualität > 70 |
| seo_score | 0-100 | SEO-optimiert |
| mobile_friendly | true / false | Mobile-optimiert |
| professionalism | 0-100 | Professioneller Auftritt |
| design_era | modern, veraltet, legacy | Modernes Design |
Klassifizierung nach Zweck und Zielgruppe.
| Filter | Mögliche Werte | Beispiel |
|---|---|---|
| site_type | corporate, shop, portfolio, landing | Corporate Websites |
| purpose | lead-gen, e-commerce, branding | Lead-Generierung |
| target_audience | B2B, B2C, beide | B2B-Websites |
| is_multilingual | true / false | Mehrsprachig |
Kontaktiere uns für eine persönliche Demo und individuelle Beratung.
Demo anfragen